品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | RT-60℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
濕度范圍 | 60-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、UV紫外光耐候測試機結(jié)構(gòu)特點與材質(zhì):
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱采用進口優(yōu)質(zhì)不銹鋼板(SUS#304),具有耐寒,耐熱、耐酸、耐腐蝕易清洗特點;外箱烤漆處理(顏色可提供色號定制) |
樣品架 | 樣品架采用不銹鋼制成網(wǎng)框,便于樣品的存取 |
光源分布 | 紫外線熒光燈管,分布在機器的頂部,共8支。 |
腳輪 | 機器底部采用高品質(zhì)可固定式萬向活動輪(方便移動)及平水腳杯(調(diào)整機身平衡)。 |
電氣系統(tǒng) | 黑板溫度采用控制器控制,其余基本采用進口電子元器件。 輻照度均勻度:≤4%(在樣品表面處) 黑板溫度監(jiān)控:采用標(biāo)準(zhǔn)的Pt-100黑板溫度傳感器,精確控制測試過程的樣品表面溫度。 a、黑板溫度設(shè)定范圍:BPT 40-110℃;BST40-120℃,但機器內(nèi)部的溫度保護裝置的實際最高限溫為93℃±10%。黑板溫度控制精度:±2.0℃ b、水槽溫度監(jiān)控:在循環(huán)測試過程中,有一個測試段是黑暗凝露過程,它需要箱體內(nèi)能產(chǎn)生較高溫度的飽和水蒸氣,當(dāng)水蒸氣遇到相對較冷的樣板表面時,會在樣板表面凝結(jié)露水。 |
二、UV紫外光耐候測試機控制系統(tǒng):
1、7寸TFT真彩LED液晶觸摸屏接口(65535真彩色,分辯率800*480)
2、程序容量可達127個程式,1520段,超長運行,每段32000小時,最大32000次循環(huán),定值最大999999小時。
3、支持中文/英文界面切換,支持定值、程式模式。